Footprint eerste helft 2022
Gemeente Nijmegen brengt elk half jaar de verschillende typen uitstoot in beeld. Ook brengen we dit naar buiten. Op deze manier hopen we op een transparante manier de voortgang van CO2 vermindering te volgen. Bekijk de infographic van de footprint van de eerste helft van 2022.
Gehele organisatie
Gemeentelijke organisatie inclusief Dar, ODRN en MGR (Werkbedrijf en IRVN)
- Gas - 62%
- Brandstofverbruik wagenpark, diesel - 20%
- Brandstof wagenpark, CNG - 7%
- Elektriciteit - 5%
- Stadswarmte/koude - 4%
- Zakelijk vervoer - 1%
- Brandstof wagenpark, LPG - 1%
- Brandstof bedrijfsmiddelen, benzine - 0%
- Brandstof wagenpark, benzine - 0%

Onderstaande tabel geeft de tonnen CO2 per type uitstoot van de gemeentelijke organisatie inclusief Dar, ODRN en MGR (Werkbedrijf en IRVN)
Type uitstoot scope 1 | Aantal | Eenheid | Conversie factor (g CO2 per eenheid) | Uitstoot (ton CO2) |
---|---|---|---|---|
Gas | 921.804 | M3 | 2.085 | 1.922 |
Brandstof bedrijfsmiddelen - benzine | 3.013 | Liter | 2.784 | 8,4 |
Brandstof bedrijfsmiddelen - diesel | 0 | Liter | 3.262 | - |
Adblue | 2.761 | Liter | 260 | 0,7 |
Brandstof wagenpark - LPG | 16.246 | Liter | 1.798 | 29,2 |
Brandstof wagenpark - diesel | 186.097 | Liter | 3.262 | 607 |
Brandstof wagenpark - benzine | 2.791 | Liter | 2.784 | 7,8 |
Brandstof wagenpark - CNG | 74.758 | Kg | 2.633 | 196,8 |
Totaal scope 1 | 2.771,9 |
Type uitstoot scope 2 | Aantal | Eenheid | Conversie factor (g CO2 per eenheid) | Uitstoot (ton CO2) |
---|---|---|---|---|
Elektriciteit - grijze stroom | 313.967 | kWh | 523 | 164,2 |
Elektriciteit - groene stroom | 10.839.401 | kWh | 0 | - |
Stadswarmte/koude | 6.368 | GJ | 20.200 | 128,6 |
Totaal scope 2 | 292,8 |
Type uitstoot zakelijk vervoer | Aantal | Eenheid | Conversie factor (g CO2 per eenheid) | Uitstoot (ton CO2) |
---|---|---|---|---|
Gedeclareerde kilometers | 183.495 | Km | 195 | 3,8 |
Openbaar vervoer | 0 | Km | 36 | 0,0 |
Gedeclareerde kilometers trein | 62.172 | Km | 0 | - |
Gedeclareerde kilometers bus | 3.466 | Km | 103 | 0,4 |
Gedeclareerde kilometers metro | 247 | Km | 0 | - |
Gedeclareerde kilometers tram | 19 | Km | 0 | - |
Totaal zakelijk vervoer | 36,2 |
Totale uitstoot scope 1, scope 2 en zakelijk vervoer: 3.100,9