WCAG 2.1 AA inspectie - intonijmegen.com - versie 1.0
Over deze evaluatie
- Rapport auteur
- Els Groffen
- Evaluatie opdrachtgever
- Gemeente Nijmegen
- Evaluatiedatum
- 30 mei 2022
Managementsamenvatting
Het onderzoek naar de toegankelijkheid van https://www.intonijmegen.com/ is volgens de inspectiemethode WCAG-EM uitgevoerd en afgerond op 30 mei 2022. Van de 50 succescriteria waaraan voldaan moet worden volgens de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 (deze omvat de WCAG 2.1 niveau A + AA succescriteria), zijn 20 succescriteria voldoende of niet van toepassing. Het onderzoek laat zien dat er 30 succescriteria zijn die onvoldoende zijn. Dit betekent dat de website https://www.intonijmegen.com/ helaas nog niet voldoet aan de huidige toegankelijkheidseisen.
Veel van de problemen kunnen door de leverancier opgelost worden door aanpassingen te doen in het CSS. Hiermee kan bijvoorbeeld het contrast tussen kleuren aangepast worden zodat teksten beter leesbaar worden door mensen met een visuele beperking.Een ander voorbeeld is dat interactieve componenten niet altijd een zichtbare focus krijgen, ook dit is eenvoudig aan te passen in het CSS.Ook zal gekeken moeten worden naar het navigeren op de website met het toetsenbord. Er is een skiplink ingebouwd, maar die gaat visueel nergens naartoe. Klikt men vervolgens door met de TAB-toets, dan komt de focus op de items van het menu terecht die op dat moment niet zichtbaar zijn omdat het menu is gesloten.
In dit rapport worden voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen. Dit betekent dat we hiermee niet álle problemen benoemen. Het kan zijn dat een soort probleem op meer plaatsen binnen de website voorkomt. Aan de andere kant is het het onderzoek gebaseerd op een steekproef. Het kan dus zijn dat er op niet gecontroleerde pagina's andere problemen voorkomen.
De website zal toegankelijker worden als de issues besproken in dit rapport worden opgelost. Een eventueel heronderzoek kan het vervolg zijn in het proces naar volledige toegankelijkheid.
Scope van de evaluatie
- Website naam
- intonijmegen.com
- Scope van de website
- Alle pagina's op intonijmegen.com (URI-basis)
Wettelijke uitzondering voor de overheid:
- Interactieve kaarten
- Videobestanden die gepubliceerd zijn vóór 23 september 2020
- PDF bestanden die gepubliceerd zijn vóór 23 september 2020 - WCAG Versie
- 2.1
- Conformiteitsdoel
- AA
- Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
- Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.
- Verdere onderzoeksvereisten
- Niet ingevuld
Uitgebreide toetsresultaten
Samenvatting
Gerapporteerd over 50 van 50 WCAG 2.1 AA Succescriterium.
- 14 succesciteria scoren "Voldoende"
- 30 succesciteria scoren "Onvoldoende"
- 6 succescriteria scoren "Niet van toepassing"
Alle resultaten
1 Waarneembaar
1.1 Tekstalternatieven
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.1.1: Niet-tekstuele content | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Ten eerste een compliment voor het gebruik van alternatieve teksten. Over het algemeen worden deze goed ingezet. Op een aantal punten gaat het nog niet helemaal goed, die bespreek ik hieronder:
Op de website staan meer video's die via een iframe geplaatst zijn, waarvoor geldt dat er via het iframe een beschrijvende tekst meegegeven moet worden via het title-attribuut omdat de video's als informatief kunnen worden beschouwd.
|
1.2 Op tijd gebaseerde media
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Voldoende | |
1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Op de website staan video's die gepubliceerd zijn na 23 september 2020 waarbij audiodescriptie ontbreekt. Audiodescriptie is van belang voor mensen met een visuele beperking, omdat zij informatie missen die bijvoorbeeld alleen in tekst in beeld verschijnt, maar ook sfeerbeelden worden gemist zonder audiodescriptie. Voorbeeld video "Old City, Young Vibe" op pagina https://www.intonijmegen.com/ontdek-nijmegen/old-city-young-vibe.Hier komen teksten in beeld als "Old City, Young Vibe", "Oudste stad van Nederland", "Een stad vol verhalen", "Stad die zich blijft ontwikkelen", etc, tot aan "Mede mogelijk gemaakt door...".Deze teksten zouden bijvoorbeeld door een soort voice-over in een (extra) audiospoor meegenomen kunnen worden. Ook kan via de voice-over een impressie van de beelden worden gegeven.Een andere oplossing is een volledig uitgeschreven transcript waarin ook alle belangrijke beeldinformatie uitgeschreven wordt. |
1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Audiodescriptie ontbreekt bij alle video's op de website die gepubliceerd zijn na 23 september 2020.Zie voorbeelden bij succescriteria 1.2.3 In tegenstelling tot succescriterium 1.2.3 is een volledig uitgeschreven tekst niet meer afdoende. De oplossing moet in het audiospoor verwerkt worden. |
1.3 Aanpasbaar
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.3.1: Info en relaties | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
Het element strong wordt op meerdere pagina's foutief gebruikt. Dit is met name verwarrend voor mensen die voorleessoftware gebruiken.Zie bijvoorbeeld ook pagina https://www.intonijmegen.com/blijf-op-de-hoogte/uitgelicht/fijne-terrassen-in-nijmegen waar de eerste alinea ook opgemaakt is met het strong-element.De kopteksten "1. De Hemel" en "2. Café Maxim" zijn opgemaakt met H3, maar daarin is weer het strong element gebruikt. Beter is het CSS van deze kopteksten aan te passen zodat de gewenste weergave doorgegeven wordt.
Op de pagina staan ook nog kopteksten die herkenbaar zijn doordat ze cursief worden weergegeven. Hier zijn em elementen voor gebruikt, maar daar zijn em elementen ook niet voor bedoeld. Gebruik hier ook gewoon heading elementen (bijvoorbeeld h3) en maak deze op via CSS. Op deze pagina staat ook nog een datatabel. De kolomkoppen zijn hier niet in th elementen geplaatst, maar in td elementen. Visueel zijn wel strong elementen gebruikt, maar die zorgen niet voor de juiste relatie tussen de kolomkop en de data eronder. Het strong element moet verwijderd worden en er moeten th elementen worden gebruikt.
|
1.3.2: Betekenisvolle volgorde | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Er staan op de homepage meerdere overzichten met content waarbij de content een koptekst bevat met visueel erboven eventueel een afbeelding en soms ook nog andere informatie. In de HTML-code staat in de meeste gevallen de koptekst met heading element bovenaan en dus is de relatie met de overige content van de blok goed. Er zijn echter ook uitzonderingen hierop waar het niet goed gaat. Op pagina https://www.intonijmegen.com/ onder de koptekst "Uitagenda" staat wel een h3 koptekst bovenaan, maar die is met display:none; verborgen. Hulpsoftware pakt deze koptekst niet op. De zíchtbare koptekst staat onder de link, de afbeelding en de datum, maar voor hulpsoftware is de leesvolgorde niet logisch. Op pagina https://www.intonijmegen.com/agenda/agenda-overzicht staat een vergelijkbaar blok content, waarbij ook visueel een datum boven een koptekst staat. Op deze pagina is het echter wel goed gedaan in de code en is er voor hulpsoftware een betekenisvolle volgorde. Op pagina https://www.intonijmegen.com/agenda/agenda-overzicht/875577845/colin-benders onder de koptekst in het groene vlak "Ook interessant voor jou" staat de tekst "Uitverkocht" visueel boven de koptekst. Deze tekst staat in de HTML-code goed onder de koptekst. De datum die er visueel boven staat, staat ook in de HTML-code boven de koptekst wat het verwarrend maakt voor gebruikers van hulpsoftware, die hebben geen idee of deze datum bij het artikel hoort of bij een eerder artikel. |
1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.4: Weergavestand | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.5: Identificeer het doel van de input | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Voor mensen met een cognitieve- of motorische beperking is het fijn als het invullen van formulieren eenvoudig is. Daarom is het verplicht om aan formuliervelden waar persoonlijke gegevens verzameld worden, het attribuut 'autocomplete' toe te voegen.
|
1.4 Onderscheidbaar
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.4.1: Gebruik van kleur | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Op pagina https://www.intonijmegen.com/ staat bovenaan een slider. De actieve slide wordt hier weergegeven door een vierkantje in een solide kleur in plaats van een semi-transparante kleur. Het contrast tussen actief en niet-actief is hier lastig te meten, omdat de niet-actieve knop verschillende kleurentinten heeft vanwege de transparantie. Het advies is een keuze te maken zónder transparantie of een solide randje aan de vierkantjes toe te voegen. |
1.4.2: Geluidsbediening | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.4.3: Contrast (minimum) | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
Dit probleem speelt op de website op alle plaatsen waar de groene achtergrond gebruikt wordt (#00865C) met donkergrijze teksten (#222221).
Op pagina 2 van deze PDF worden kleuren gebruikt voor tekst die een te laag contrast geven met de achtergrond:de lichtblauwe tekst (#7CCADF) heeft een veel te laag contrast met de grijsblauwe achtergrond (#E5F5F9), namelijk 1,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Ook met de witte achtergrond is het contrast te laag: 1,8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.De groene teksten (#84CEB3) hebben een te laag contrast met de witte achtergrond namelijk 1,8:1 in plaats van 4,5:1.Ditzelfde groen wordt ook gebruikt op de grijsblauwe achtergrond (#E5F5F9) en dan is het contrast 1,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. 4)Op pagina https://www.intonijmegen.com/start-in-nijmegen/studeren/verenigingen/nijmeegse-studentenverenigingen valt van de koptekst "Studentenverenigingen in Nijmegen" een deel van de groene tekst over de schuine groene achtergrond, afhankelijk hoe breed het venster is. De tekst wordt hierdoor minder goed leesbaar omdat het contrast te laag is. Moet zijn 4,5:1.
De placeholder die in de footer gebruikt wordt voor het inschrijven voor de nieuwsbrief heeft een contrastratio van 2,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Placeholderteksten komen op meerdere pagina's voor. Het contrast moet voor alle situaties bekeken worden. Opmerking: Als de focus in de footer op de onderdelen komt die onder "Snel naar" staan, verdwijnt de tekst omdat het contrast te laag is en in dit blok de focus niet zichtbaar is (vanwege laag contrast). Er is een toegankelijk alternatief als de focus er niet op staat, maar wel goed om hier naar te kijken en op te lossen. |
1.4.4: Herschalen van tekst | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 x 788 pixels en ingezoomd wordt tot 200% is niet alle tekst of functionaliteit nog aanwezig, leesbaar of bruikbaar.
|
1.4.5: Afbeeldingen van tekst | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: |
1.4.10: Reflow | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Getest met een schermbreedte van 1280 pixels + inzoomen naar 400%.
Bovenstaand zijn voorbeelden die tijdens het toetsen naar voren zijn gekomen. Het kan zijn dat er op andere pagina's ook problemen voorkomen voor dit succescriteria. Het advies is hier goed op te testen. |
1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
Deze buttons worden bij meer sliders gebruikt. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://www.intonijmegen.com/ontdek-nijmegen/highlights/walkofthetown.
Ook in de footer is er nauwelijks onderscheid te zien tussen de focusindicator en de achtergrond. |
1.4.12: Tekstafstand | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen maar met bovenstaande voorbeelden is er een goede indicatie om de problemen op te lossen. |
1.4.13: Content bij hover of focus | Uitkomst: Voldoende |
2 Bedienbaar
2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.1.1: Toetsenbord | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
|
2.1.2: Geen toetsenbordval | Uitkomst: Voldoende | |
2.1.4: Enkel teken sneltoetsen | Uitkomst: Voldoende |
2.2 Genoeg tijd
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.2.1: Timing aanpasbaar | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: De slider bovenaan op de homepage, heeft geen mechanisme om de slideshow te pauzeren. Hierdoor kan het zijn dat mensen niet genoeg tijd hebben om de teksten op deze slides te lezen. |
2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: De slider bovenaan de homepage heeft bewegende content omdat de slides elkaar afwisselen. Er is geen mechanisme aanwezig die dat kan stoppen. Voor mensen met een concentratiestoornis kan dit storend zijn bij het lezen van de andere teksten op de homepage. |
2.3 Toevallen en fysieke reacties
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde | Uitkomst: Voldoende |
2.4 Navigeerbaar
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.4.1: Blokken omzeilen | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Er is een skiplink die naar het onderdeel "main" gaat. Maar als je op 'enter' klikt om de skiplink te volgen gebeurt er niets. Het doel van de skiplink wordt niet herkend en de focus wordt niet verplaatst. Het advies is om dit beter in te richten en de tekst van de skiplin aan te passen "Naar hoofdinhoud". |
2.4.2: Paginatitel | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Het PDF document https://assets.citynavigator.nl/kuma-nijmegen-stadspartners/uploads/media/60d1e0235e25c/kaart-riverengebied-juni-2021-def-1.pdf heeft geen documenttitel gekregen in de bestandseigenschappen. Een documenttitel van een PDF document is net zo belangrijk als een paginatitel van een webpagina. Dit is het eerste wat voor wordt gelezen en moet dus een goede omschrijving geven van de inhoud van het document.Naast een goede titel, moet bij de bestandseigenschappen ook de weergave ingesteld worden op "documenttitel" in plaats van "Bestandsnaam". In Adobe Acrobat PRO is dit terug te vinden onder het Tabblad 'Weergave bij openen' en dan bij de 'vensteropties'. Bij 'Tonen' moet dus "Documenttitel" weergegeven worden of ingesteld worden.Dit geldt ook voor het andere PDF document uit de steekproef. Voor de webpagina's zijn overal goede paginatitels gebruikt.Het advies is om bij de paginatitel van de homepage te vermelden dat dit ook de homepage is: <title>Officiële bezoekerswebsite van Nijmegen (home) | Into Nijmegen </title> |
2.4.3: Focus volgorde | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
Dit probleem speelt ook bij de andere video's op de website.
|
2.4.4: Linkdoel (in context) | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
|
2.4.5: Meerdere manieren | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: De website heeft naast de navigatie in het menu een zoekmachine. Deze werkt niet optimaal. Als ik zoek op "Colin Benders" verwacht ik zoekresultaten te krijgen omdat er een pagina is over het concert van Colin Benders: https://www.intonijmegen.com/agenda/agenda-overzicht/875577845/colin-benders.Het zoekresultaat geeft 0 resultaten bij deze zoekopdracht. Dit geldt ook als ik via de zoekfunctie zoek op "theaterdialogen". Ik krijg geen resultaten terwijl er wel een workshop was: https://www.intonijmegen.com/agenda/agenda-overzicht/1019175746/workshop-theaterdialogen-schrijven-16 Bovenstaande zoekopdrachten zijn lastig te vinden via de navigatie die wordt aangeboden via het menu. Als tweede manier naast sitenavigatie mag ook een sitemap aangeboden worden. |
2.4.6: Koppen en labels | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
|
2.4.7: Focus zichtbaar | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
|
2.5 Input Modaliteiten
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.5.1: Aanwijzergebaren | Uitkomst: Niet van toepassing | |
2.5.2: Aanwijzerannulering | Uitkomst: Voldoende | |
2.5.3: Label in naam | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Het logo op elke pagina fungeert als link. Dit logo bevat de tekst "Nijmegen, old city young vibe". Dit betekent dat de tekst terug moet komen in de toegankelijkheidsnaam van de link. Dat is nu niet het geval.(Uitleg: de toegankelijkheidsnaam is de tekst die door hulpsoftware gebruikt wordt om terug te geven aan de gebruiker waarmee duidelijk wordt wat de functie is van een interactief element.) De toegankelijkheidsnaam van de link bevat nu alleen de tekst uit het title attribuut van de link en dat is "Into Nijmegen". Dit kan eenvoudig opgelost worden door de tekst "Nijmegen old city young vibe" op te nemen in de alternatieve tekst van de afbeelding. Deze tekst wordt dan ook deel van de linktekst die de toegankelijkheidsnaam bepaalt. Het probleem is nu dat iemand die spraakbedieningssoftware gebruikt niet de link kan activeren door de zichtbare tekst te gebruiken in het spraakcommando. Deze tekst komt namelijk niet terug in de toegankelijkheidsnaam van de link. |
2.5.4: Bewegingsactivering | Uitkomst: Niet van toepassing |
3 Begrijpelijk
3.1 Leesbaar
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.1.1: Taal van de pagina | Uitkomst: Voldoende | |
3.1.2: Taal van onderdelen | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
|
3.2 Voorspelbaar
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.2.1: Bij focus | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.2: Bij input | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Bij de uitagenda op pagina https://www.intonijmegen.com/agenda/ staan filteropties bij het zoekveld. Boven het zoekveld staan bijvoorbeeld "Vandaag", "Morgen", enz.In de code blijkt dat dit radio-buttons zijn. Als de focus via het toetsenbord op "Vandaag" komt te staan, en je wilt met de pijltjestoets naar de optie "Morgen" gaan, laadt de pagina meteen opnieuw met de gekozen optie. De focus verschijnt vervolgens weer helemaal bovenaan de pagina. Hetzelfde geldt voor de opties onder het zoekveld. Ook dit zijn eigenlijk radio-buttons en kunnen ook als zodanig bediend worden. Ook dan treedt een contextwijziging op. |
3.2.3: Consistente navigatie | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: De navigatie op de website intonijmegen.com is visueel consistent. Het menu ziet er op iedere pagina hetzelfde uit maar als mensen met het toetsenbord door dit menu navigeren gaat het mis, maar dat hoort bij de opmerkingen bij succescriteria 2.4.3 en 2.4.7 |
3.2.4: Consistente identificatie | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Het advies is na te kijken wat er gebeurt in de browser Chrome als pagina's langer actief staan. Het icoontje met het loepje om te zoeken, krijgt dan een vreemd teken: ï,,3.Dit geldt ook voor de navigatiepijltjes naar links of rechts bij het overzicht van de blogs.In andere browsers speelt dit probleem niet. |
3.3 Assistentie bij invoer
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.3.1: Foutidentificatie | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Als een formulierveld niet is ingevuld komt er onder het veld te staan: "Deze waarde mag niet leeg zijn".Voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware, moet duidelijk worden wat "Deze waarde" dan betekent.Voorbeeld hoe het beter kan: "Het veld e-mailadres is niet ingevuld" |
3.3.2: Labels of instructies | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
|
3.3.3: Foutsuggestie | Uitkomst: Voldoende | |
3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens | Uitkomst: Niet van toepassing |
4 Robuust
4.1 Compatibel
Succescriterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
4.1.1: Parsen | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
|
4.1.2: Naam, rol, waarde | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen:
|
4.1.3: Statusberichten | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Als op pagina https://www.intonijmegen.com/evenementen-aanmeldformulier het formulier verzonden wordt zonder iets in te vullen komt er bij ieder invulveld een statusbericht: "Deze waarde mag niet leeg zijn".Bij statusberichten moet het zo zijn dat de focus ook bij het veld terecht komt waar de status bij hoort zodat mensen met hulpsoftware weten dat het statusbericht hoort bij een invulveld waarmee nog iets moet gebeuren. Dit wordt over het algemeen gedaan door een koppeling te leggen tussen het statusbericht en het invulveld (via for="xxx" en id="xxx").Bovendien met het statusbericht ook de rol meekrijgen van statusbericht en dat is hier niet gebeurd. Hulpsoftware kan nu niets met deze statusberichten. Het advies is om aan deze berichten een aria-live="polite" mee te geven. |
Sample met getoetste webpagina's
- Homepage - https://www.intonijmegen.com/
- Evenementen-aanmeldformulier - https://www.intonijmegen.com/evenementen-aanmeldformulier
- Nijmeegse studentenverenigingen - https://www.intonijmegen.com/start-in-nijmegen/studeren/verenigingen/nijmeegse-studentenverenigingen
- Old city young vibe - https://www.intonijmegen.com/ontdek-nijmegen/old-city-young-vibe
- PDF: Kaart rivierengebied - https://assets.citynavigator.nl/kuma-nijmegen-stadspartners/uploads/media/60d1e0235e25c/kaart-riverengebied-juni-2021-def-1.pdf
- Walk of the town - https://www.intonijmegen.com/ontdek-nijmegen/highlights/walkofthetown
- Evenementen-detail - https://www.intonijmegen.com/agenda/agenda-overzicht/875577845/colin-benders
- Colin Benders - https://www.intonijmegen.com/locaties/1349668823/cultuurspinnerij-de-vasim
- Eten en drinken - https://www.intonijmegen.com/blijf-op-de-hoogte/nieuwsberichten/eten-drinken
- Agenda-overzicht - https://www.intonijmegen.com/agenda/agenda-overzicht
- Uitagenda van Nijmegen - https://www.intonijmegen.com/vacatures
- Contact - https://www.intonijmegen.com/contact
- Zoekresultaten - https://www.intonijmegen.com/zoeken?query=nieuws
- Workshop theaterdialogen schrijven - https://www.intonijmegen.com/agenda/agenda-overzicht/1019175746/workshop-theaterdialogen-schrijven-16
- Terrassen in Nijmegen - https://www.intonijmegen.com/blijf-op-de-hoogte/uitgelicht/fijne-terrassen-in-nijmegen
- Privacy & cookies - https://www.intonijmegen.com/privacy-cookies
- Wandelroute rivierpark - https://www.intonijmegen.com/zien-en-doen/activiteiten/routes/1227914257/wandelroute-rivierpark-4-5-km
- Shoppen (random 1) - https://www.intonijmegen.com/zien-en-doen/shoppen
- Fotoverslag (random 2) - https://www.intonijmegen.com/blijf-op-de-hoogte/verhaal/fotoverslag-afghan-women-taboo-breaker
Webtechnologie
- HTML
- CSS
- WAI-ARIA
- Javascript
Onderbouwing van de evaluatie
Gebruikte browsers en technieken:
- Google Chrome, versie 102 (primair)
- Mozilla Firefox, versie 100
- Microsoft Edge, versie 101
- IOS 15.4 op iPhone 8
- Colour Contrast Analyzer
- NVDA in combinatie met Mozilla Firefox