Pgb vergoedingen
Op deze pagina vindt u de vergoedingen voor alle soorten hulp die voor het pgb gelden.
Maximale vergoedingen pgb Wmo hulp 2026
| Soort hulp | Tijdsduur bedrag | Maximaal professioneel bedrag | Maximaal informeel bedrag (inclusief werkgeverslasten) |
|---|---|---|---|
| Huishoudelijke hulp | Per uur | € 36,57 | € 20,40 |
| Praktische begeleiding | Per minuut | € 0,84 | € 0,34 |
| Begeleiding Wmo | Per minuut | € 1,09 | € 0,34 |
| Begeleiding plus | Per minuut | € 1,34 | € 0,34 |
| Dagbesteding | Per dagdeel | € 44,26 | € 10,20 |
| Kortdurend verblijf | Per dag | € 230,90 | € 37,88 |
| Vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf | Per dag | € 26,92 | Niet mogelijk |
| Beschermd Thuis licht | Per dag | € 33,13 | € 8,32 |
| Beschermd Thuis groep licht | Per dag | € 63,11 | € 15,61 |
| Beschermd Thuis groep middelzwaar | Per dag | € 93,10 | € 22,89 |
| Beschermd Wonen bij een zorginstelling | Per dag | € 83,90 | € 28,08 |
| Beschermd Wonen bij een zorginstelling middel | Per dag | € 121,42 | € 38,28 |
| Beschermd Wonen bij een zorginstelling zwaar | Per dag | € 157,83 | € 48,48 |
| Trainingshuis licht | Per dag | € 57,57 | € 14,63 |
| Trainingshuis middel | Per dag | € 83,99 | € 21,92 |
| Dagbesteding | Per dagdeel | € 44,26 | € 10,20 |
| Meerzorg | Per minuut | € 1,19 | € 0,34 |
| Vervoer Beschermd Wonen, Beschermd Thuis of Trainingshuis | Per dag | € 26,92 | Niet mogelijk |
Maximale vergoedingen pgb jeugdhulp 2026
| Soort hulp | Tijdsduur bedrag | Maximaal professioneel bedrag | Maximaal informeel bedrag (inclusief werkgeverslasten) |
|---|---|---|---|
| Verzorging en begeleiding | Per minuut | € 1,19 | € 0,34 |
| Gewone begeleiding | Per minuut | € 1,11 | € 0,34 |
| Specialistische begeleiding | Per minuut | € 1,35 | € 0,34 |
| Voorschoolse dagbehandeling | Per minuut | € 0,56 | € 0,08 |
| Naschoolse dagbehandeling | Per minuut | € 0,53 | € 0,08 |
| Naschoolse dagbehandeling LVB+ | Per minuut | € 0,68 | € 0,11 |
| BSO+ | Per minuut | € 0,35 | € 0,07 |
| Dyslexie | Per minuut | € 1,71 | € 0,34 |
| Onderwijs-toeleidende dagbesteding | Per minuut | € 0,33 | € 0,07 |
| Logeeropvang | Per dag | € 342,36 | € 40,80 |
| Vervoer | Per dag | € 39,16 | Niet mogelijk |
| Behandeling basis jeugd ggz | Per minuut | € 1,84 | € 0,34 |
| Behandeling specialistische jeugd ggz | Per minuut | € 2,07 | € 0,34 |
| Orthopedagogische behandeling | Per minuut | € 1,63 | € 0,34 |
| Orthopedagogische behandeling specialistisch | Per minuut | € 1,89 | € 0,34 |