Footprint 2024
Samen met DAR, ODRN, MGR (werkbedrijf en IRVN) brengt gemeente Nijmegen elk half jaar de verschillende typen uitstoot in beeld. Ook brengen we dit naar buiten. Op deze manier hopen we op een transparante manier de voortgang van CO2-reductie te volgen. Zie de gegevens hieronder of bekijk de infographic van onze CO2-footprint 2024.
CO2-uitstoot in procenten
De hele organisatie bestaat uit: gemeentelijke organisatie, Dar, ODRN en MGR (Werkbedrijf en IRVN).
- Gas - 56%
- Groengas - 3 %
- Brandstof wagenpark diesel - 26%
- Brandstof wagenpark CNG - 7%
- Elektriciteit - 0%
- Stadswarmte/koude - 5%
- Zakelijk vervoer - 2%
- Brandstof wagenpark benzine - 1%
- Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - benzine - 1%
Uitstoot in tonnen CO2
In onderstaande tabellen staan de tonnen CO2 per type uitstoot van de gezamelijke organisaties.
Type uitstoot | Aantal | Eenheid | Conversie factor (g CO2 per eenheid) | Uitstoot ton CO2) |
---|---|---|---|---|
Aardgas | 1.259.147 | m3 | 2134 | 2687 |
Groengas | 200.920 | m3 | 723 | 145 |
Brandstof bedrijfsmiddelen - benzine | 5.940 | liter | 2821 | 33 |
Brandstof wagenpark - diesel | 392.602 | liter | 3256 | 1278 |
Brandstof wagenpark - benzine | 9.174 | liter | 2821 | 26 |
Brandstof wagenpark - CNG | 132.242 | kg | 2608 | 345 |
Totaal uitstoot 1 | 4.515 |
Type uitstoot | Aantal | Eenheid | Conversie factor (g CO2 per eenheid) | Uitstoot (ton CO2) |
---|---|---|---|---|
Elektriciteit - grijze stroom | 0 | kWh | 536 | 0 |
Elektriciteit - groene stroom | 27.835.571 | kWh | 0 | 0 |
Elektriciteit - wagens | 6.398 | kWh | 536 | 3 |
Stadswarmte/koude | 9.508 | GJ | 25.050 | 238 |
Totaal uitstoot 2 | 241 |
Type uitstoot | Aantal | Eenheid | Conversie factor (g CO2 per eenheid) | Uitstoot (ton CO2) |
---|---|---|---|---|
Gedeclareerde kilometers | 413.936 | km | 193 | 80 |
Openbaar vervoer | 3.768 | km | 20 | 0 |
Gedeclareerde kilometers trein | 251.614 | km | 3 | 1 |
Gedeclareerde kilometers bus | 7.877 | km | 109 | 1 |
Gedeclareerde kilometers metro | 341 | km | 0 | 0 |
Gedeclareerde kilometers tram | 79 | km | 0 | 0 |
Totaal werkverkeer | 82 |
Totaal uitstoot 1, uitstoot 2 en werkverkeer: 4.838 ton CO2.