Onderhoud website vanaf 24 maart 18.00 uur tot en met 26 maart
Datum:
Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezing 2023 Nijmegen
De definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, op basis van alle getelde stemmen, vastgesteld in een zitting van het Gemeentelijk Stembureau.
De definitieve opkomst was 59,9 procent van de kiesgerechtigden voor Provinciale Staten. In 2019 was dit 57,9%.
Lijstnummer | Partij | Totaal (in aantal stemmen) | Totaal (in percentage) |
---|---|---|---|
1 | VVD | 6.283 | 7,5% |
2 | Forum voor Democratie | 1.723 | 2,1% |
3 | CDA | 3.550 | 4,2% |
4 | GROENLINKS | 16.573 | 19,8% |
5 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 12.189 | 14,5% |
6 | D66 | 7.491 | 8,9% |
7 | ChristenUnie | 1.616 | 1,9% |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3.015 | 3,6% |
9 | SP (Socialistische Partij) | 5.284 | 6,3% |
10 | Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP) | 152 | 0,2% |
11 | Partij voor de Dieren | 7.762 | 9,3% |
12 | 50PLUS | 1.017 | 1,2% |
13 | Lokale Partijen Gelderland | 804 | 1,0% |
14 | BBB | 5.786 | 6,9% |
15 | ONS Gelderland | 302 | 0,4% |
16 | Belang van Nederland (BVNL) | 354 | 0,4% |
17 | JA21 | 2.152 | 2,6% |
18 | Volt | 7.814 | 9,3% |
- Totaal aantal op de kandidaten uitgebrachte stemmen: 83.867
- Aantal ongeldige stembiljetten in de stembus: 166
- Aantal blanco stembiljetten in de stembus: 344
- Totaal aantal stembiljetten in de stembus: 84.377
Toelichting
Woensdagnacht zijn de stemmen geteld van de verkiezingen. Door storingen in de landelijke stembureau app, is er vertraging opgetreden. Door die storing is er woensdagavond handmatig een voorlopige uitslag doorgegeven. We hadden de verwachting dat donderdag 16 maart snel op een voorlopige uitslag zouden komen van 100% maar dit duurde langer dan verwacht. We hebben daarom deze stap overgeslagen en hebben ons gefocust op het vandaag bekend maken van de definitieve uitslag.