Onderhoud website vanaf 24 maart 18.00 uur tot en met 26 maart
Datum:
Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen 2023 Nijmegen
De definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen in Nijmegen is bekend, op basis van alle getelde stemmen, vastgesteld in een zitting van het Gemeentelijk Stembureau. Lijst Water Natuurlijk is de grootste partij, gevolgd door Partij voor de Dieren, PvdA en BBB.
De definitieve opkomst was 55.46% van de kiesgerechtigden voor het waterschap. In 2019 was dit 52.8%.
Lijstnummer | Partij | Totaal (in aantallen) | Totaal (in percentage) |
---|---|---|---|
1 | CDA | 5.642 | 6,9% |
2 | Lijst Water Natuurlijk | 23.191 | 27,1% |
3 | VVD | 5.731 | 7,1% |
4 | Partij van de Arbeid (P.V.D.A.) | 13.851 | 16,3% |
5 | Partij voor de Dieren | 16.640 | 19,7% |
6 | 50PLUS | 1.603 | 1,9% |
7 | Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP) | 513 | 0,6% |
8 | ChristenUnie | 1.179 | 1,4% |
9 | AWP voor water, klimaat en natuur | 3.523 | 4,2% |
10 | JA21 | 1.932 | 2,3% |
11 | Belang van Nederland (BVNL) | 1.074 | 1,3% |
12 | Water Lokaal | 834 | 1,0% |
13 | BBB | 7.271 | 8,6% |
- Totaal aantal op de kandidaten uitgebrachte stemmen: 82.984
- Aantal ongeldige stembiljetten in de stembus: 243
- Aantal blanco stembiljetten in de stembus: 1.143
- Totaal aantal stembiljetten in de stembus: 84.370